-
διπλοτειχισμένη ζαρωμένη γραμμή εξώθησης σωλήνων
-
Ενιαία τοίχο κυματοειδή γραμμή διέλασης σωλήνων
-
HDPE διοχέτευση εκβολή γραμμής
-
Γραμμή εξώθησης σωλήνων DWC
-
Γραμμή εξώθησης σωλήνων PP
-
PVC γραμμή διέλασης σωλήνων
-
σπειροειδής γραμμή εξώθησης σωλήνων
-
Γραμμή εξώθησης σωλήνων προστασίας καλωδίων
-
Πλαστικά γραμμή διέλασης σωλήνων
HDPE PP ηλεκτρική γραμμή σωλήνων αγωγών λυμάτων διανομής αποξηράνσεων γραμμών εξώθησης σωλήνων
Τόπος καταγωγής | Κίνα |
---|---|
Μάρκα | Shandong Huasu Brand |
Πιστοποίηση | CE, ISO9001 |
Αριθμό μοντέλου | Γραμμή διανομής αποξηράνσεων εφοδιασμού υγραερίου |
Ποσότητα παραγγελίας min | 1 ΣΥΝΟΛΟ |
Τιμή | US $47000/ Set |
Συσκευασία λεπτομέρειες | τυποποιημένη συσκευασία ή όπως απαιτείται |
Χρόνος παράδοσης | 30 εργάσιμες ημέρες |
Όροι πληρωμής | T/T |
Δυνατότητα προσφοράς | 30 σύνολα/μήνας |

Επικοινωνήστε μαζί μου για δωρεάν δείγματα και κουπόνια.
Το WhatsApp:0086 18588475571
Βυθός: 0086 18588475571
Σκυϊδάκι: sales10@aixton.com
Αν έχετε οποιοδήποτε πρόβλημα, παρέχουμε 24ωρη ηλεκτρονική βοήθεια.
xΒιδώστε το αριθ. | διπλή βίδα | Πιστοποίηση | CE, ISO9001:2008 |
---|---|---|---|
Διαμορφώστε το αριθ. | SJZ65/132 | Όρος | Ολοκαίνουργιος |
Συσκευασία μεταφορών | Ταινία που τυλίγεται | Κώδικας HS | 84778000 |
Επισημαίνω | HDPE PP γραμμή εξώθησης σωλήνων,HDPE διανομής αποξηράνσεων γραμμή εξώθησης σωλήνων,Ηλεκτρική γραμμή σωλήνων αγωγών λυμάτων |
HDPE PP ηλεκτρική γραμμή σωλήνων αγωγών λυμάτων διανομής αποξηράνσεων εφοδιασμού υγραερίου νερού
Γραμμή εξώθησης για τους σωλήνες PVC UPVC
Αριθ. | Κύριος εξωθητής | Διάμετρος σωλήνων | Κοιλότητες | Εφαρμογή |
1 | SJZ55/110 | 1663mm | Διπλάσιο | Σωλήνας αγωγών |
2 | SJZ65/132 | 1663mm | Τέσσερα | Σωλήνας αγωγών |
3 | SJZ65/132 | 1663mm | Ενιαίος | Υδροσωλήνας |
4 | SJZ65/132 | 63250mm | Ενιαίος | Υδροσωλήνας |
5 | SJZ80/156 | 110400mm | Ενιαίος | Υδροσωλήνας |
6 | SJZ92/188 | 315800mm | Ενιαίος | Υδροσωλήνας |
Γραμμή εξώθησης για HDPE PPR το σωλήνα
Αριθ. | Κύριος εξωθητής | Διάμετρος βιδών | Διάμετρος σωλήνων | Δύναμη | Παραγωγή |
1 | BZ65 | 65mm Λ: Δ 33:1 | 1663mm | 37-45kw | 120kg |
2 | BZ75 | 75mm Λ: Δ 33:1 | 1675mm (διπλές κοιλότητες) | 45-75kw | 150kg |
75-250 (ενιαία κοιλότητα) | 45-75kw | 150kg | |||
3 | BZ90 | 90mm Λ: Δ 33:1 | 90400mm | 55-110kw | 300kg |
4 | BZ120 | 120mm Λ: Δ 33:1 | 315630mm | 75-160kw | 400kg |
5 | BZ150 | 150mm Λ: Δ 33:1 | 315800mm | 110-250kw | 600kg |
6 | BZ180 | 180mm Λ: Δ 33:1 | 4501500mm | 200-315kw | 1000kg |
