Όλα τα Προϊόντα
-
διπλοτειχισμένη ζαρωμένη γραμμή εξώθησης σωλήνων
-
Ενιαία τοίχο κυματοειδή γραμμή διέλασης σωλήνων
-
HDPE διοχέτευση εκβολή γραμμής
-
Γραμμή εξώθησης σωλήνων DWC
-
Γραμμή εξώθησης σωλήνων PP
-
PVC γραμμή διέλασης σωλήνων
-
σπειροειδής γραμμή εξώθησης σωλήνων
-
Γραμμή εξώθησης σωλήνων προστασίας καλωδίων
-
Πλαστικά γραμμή διέλασης σωλήνων
Υπεύθυνος Επικοινωνίας :
Sisi Zhao
Τηλεφωνικό νούμερο :
+86-13853290988
Οικονομικά HDPE μηχανή σχηματοποίησης χτυπήματος/HDPE σειράς HUASU 2000L τύμπανο που κατασκευάζει τη μηχανή
| Τόπος καταγωγής | Qingdao, Κίνα |
|---|---|
| Μάρκα | HUASU |
| Πιστοποίηση | CE, ISO9001 |
| Αριθμό μοντέλου | Πλαστική μαλακή γραμμή εξώθησης σωλήνων |
| Ποσότητα παραγγελίας min | 1 γραμμή |
| Τιμή | USD 300-200000 PER SET |
| Συσκευασία λεπτομέρειες | Η ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΩΚΕΑΝΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ |
| Χρόνος παράδοσης | 2-4 ΣΥΝΟΛΑ ΤΟ ΜΗΝΑ |
| Όροι πληρωμής | T / T |
| Δυνατότητα προσφοράς | 100 εργάσιμες ημέρες |
Επικοινωνήστε μαζί μου για δωρεάν δείγματα και κουπόνια.
Το WhatsApp:0086 18588475571
Βυθός: 0086 18588475571
Σκυϊδάκι: sales10@aixton.com
Αν έχετε οποιοδήποτε πρόβλημα, παρέχουμε 24ωρη ηλεκτρονική βοήθεια.
xΛεπτομέρειες
| Σχέδιο βιδών | Μονής βίδας | Αυτόματη Βαθμού | Αυτόματη |
|---|---|---|---|
| Τόπος καταγωγής | Shandong, Κίνα (ηπειρωτική) | Τάση | 220-440V |
| Επισημαίνω | Πλαστική μηχανή παραγωγής σωλήνων,μηχανή εξώθησης πλαστικών σωλήνα |
||
Περιγραφή προϊόντων
| Αριθ. | προδιαγραφές | 3 στρώματα | 4 στρώματα | 5 στρώματα | |
| 1 | Εξωθητές | Διάμετρος βιδών | 90/90/90 | 90/90/90/90 | 90/90/90/90/90 |
| Μηχανή | 55/55/55 KW | 45/45/45/45kw | 45/45/18.5/45/45kw | ||
| Πλαστικοποίηση της ικανότητας | 400KG/h | 400kg/h | 400kg | ||
| L/D | 321 | 321 | 321 | ||
| Ανώτατη ταχύτητα βιδών | 60RPM | 60 περιστροφές/λεπτό | 60 περιστροφές/λεπτό | ||
| 2 | Κεφάλι κύβων | Ικανότητα συσσωρευτών | 80 Λ | 80 Λ | 80 Λ |
| Θέρμανση του φορτίου | 90KW | 120kw | 120kw | ||
| Μέγιστο βάρος parison | 60KG | 60kg | 60kg | ||
| 3 | Στερέωση της μονάδας | Μέγεθος πλακών στερέωσης στερέωσης | 1700X1800mm | 1700x1800mm | 1700x1800mm |
| Δύναμη στερέωσης | 1800KN | 1800 KN | 1800 KN | ||
| 4 | Υδραυλικό σύστημα | Υδραυλική μηχανή Drive (κύρια) | 45KW | 45kw | 45kw |
| Υδραυλική μηχανή Drive (έλεγχος Parison) | 7.5KW | 7.5kw | 7.5kw | ||
| Ικανότητα δεξαμενών πετρελαίου | 1200 Λ | 1200 Λ | 1200 Λ | ||
| 5 | Βάρος μηχανών | 38T | 42 Τ | 42T | |
| 6 | Διάσταση | L*W*H | 11x4.5x6.2m | 11x13x6.2m | 11x13x6.2m |
| 7 | Συνολική δύναμη | 384kw | 445kw | 445kw | |
| 8 | Μέση κατανάλωση ισχύος | 170kw | 192kw | 235kw |
| ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΗΧΑΝΉ ΣΧΗΜΑΤΟΠΟΊΗΣΗΣ ΧΤΥΠΉΜΑΤΟΣ 2000L | ||||
| Προϊόντα | Παραγωγή | Μονάδα | Βάρος | Μονάδα |
| 300L φόρμα | 20 | PC/H | 6 | Κλ |
| 500L φόρμα | 18 | PC/H | 9 | Κλ |
| 750L φόρμα | 15 | PC/H | 1 | Κλ |
| 1000L φόρμα | 13 | PC/H | 18 | Κλ |
| 1500L φόρμα | 10 | PC/H | 26 | Κλ |
| 2000L φόρμα | 9 | PC/H | 36 | Κλ |
![]()
Συνιστώμενα προϊόντα

